Schlumberger comunica i risultati registrati nel quarto trimestre e nell’intero esercizio 2019
发布时间:20-01-19 访问量:2112 来源:海讯社
L’utile registrato nell’intero esercizio a livello mondiale, pari a 32,9 miliardi di dollari, è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente, mentre l’utile internazionale è aumentato del 7%
La perdita netta per azione GAAP, compresi oneri e crediti, ammonta a $7,32
Il rendimento per azione, esclusi oneri e crediti, per l’intero esercizio ammonta a $1,47
Il flusso di cassa generato dalle operazioni e il flusso di cassa libero dell’intero esercizio sono risultati rispettivamente pari a 5,4 e 2,7 miliardi di dollari
L’utile registrato nel quarto trimestre, pari a 8,2 miliardi di dollari, è diminuito nella misura del 4% in termini sequenziali, mentre l’utile internazionale è aumentato del 2%
Il rendimento per azione GAAP del quarto trimestre, compresi oneri e crediti, ammonta a $0,24
Il rendimento per azione, esclusi oneri e crediti, del quarto trimestre, ammonta a $0,39
Il flusso di cassa generato dalle operazioni e il flusso di cassa libero del quarto trimestre sono risultati rispettivamente pari a 2,3 e 1,5 miliardi di dollari
Approvato dal Consiglio di amministrazione un dividendo trimestrale in contanti di $0,50 per azione
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger Limited (NYSE:SLB) ha comunicato oggi i risultati registrati nell’intero esercizio 2019 e nel quarto trimestre del 2019.
Risultati riferiti all’intero esercizio | (Espressi in milioni salvo che per gli importi per azione) | ||||||||
Dodici mesi terminati il | Variazione | ||||||||
31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2018 | Su base annua | |||||||
Utile | 32.917 USD | 32.815 USD | 0% | ||||||
Reddito (perdita) al lordo delle imposte - su base GAAP | (10.418) USD | ) | 2.624 USD | n.m. | |||||
Reddito d’esercizio al lordo delle imposte a livello di segmento* | 3.978 USD | 4.187 USD | -5% | ||||||
Margine operativo al lordo delle imposte a livello di segmento* | 12,1 | % | 12,8 | % | -68 punti base | ||||
Reddito netto (perdita) – su base GAAP | (10.137) USD | ) | 2.138 USD | n.m. | |||||
Reddito netto, oneri e crediti esclusi* | 2.054 USD | 2.261 USD | -9% | ||||||
Rendimento per azione diluito (perdita per azione) – su base GAAP | 7,32 USD | ) | 1,53 USD | n.m. | |||||
Rendimento per azione diluito, esclusi oneri e crediti* | 1,47 USD | 1,62 USD | -9% | ||||||
Utile dell’intero registro per regione | |||||||||
Nord America | 10.843 USD | 11.984 USD | -10% | ||||||
America Latina | 4.149 | 3.745 | 11% | ||||||
Europa/CSI/Africa | 7.683 | 7.158 | 7% | ||||||
Medio Oriente e Asia | 10.017 | 9.543 | 5% | ||||||
Altro | 225 | 385 | n.m. | ||||||
32.917 USD | 32.815 USD | 0% | |||||||
Utile - Nord America | 10.843 USD | 11.984 USD | -10% | ||||||
Utile - Internazionale | 21.849 USD | 20.446 USD | 7% | ||||||
Utile - Nord America, Cameron esclusa | 8.525 USD | 9.556 USD | -11% | ||||||
Utile - Internazionale, Cameron esclusa | 18.874 USD | 17.439 USD | 8% | ||||||
*Parametri finanziari non GAAP. |
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.